品牌 | 其他品牌 |
---|
閉口閃點(diǎn)測定儀 質(zhì)量保證閉口閃點(diǎn)測定儀 質(zhì)量保證
本儀器的制造符合GB/T261-2008《石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測定石油產(chǎn)品試樣在密閉的油杯中加熱后,產(chǎn)生試油蒸汽與周圍空氣形成的混合氣體,在與火焰接觸產(chǎn)生閃火時(shí),該試油的低的溫度(即為該石油產(chǎn)品試樣的閃點(diǎn))。
主要技術(shù)指標(biāo):
工作電源: | AC220V±10%, 50Hz。 |
加熱裝置: | ⑴ 爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲。 ⑵ 加熱功率從0~600W可調(diào)。 |
試樣升溫速率: | 1~12℃/分。 |
電動(dòng)攪拌裝置: | ⑴ 攪拌電機(jī):恒速馬達(dá)。 ⑵ 傳動(dòng)方式:軟軸聯(lián)結(jié)。 ⑶ 攪拌葉片規(guī)格:8×40(毫米)。 |
標(biāo)準(zhǔn)油杯: | ⑴ 內(nèi)徑:50.8毫米。 ⑵ 深度:56毫米。 ⑶ 試油容量刻線深度:34.2毫米。 ⑷ 試油容量:約70毫升。 |
引火裝置: | 引火源:煤氣,引火器孔徑:0.8毫米。 |
溫 度 計(jì): | 內(nèi)標(biāo)式水銀溫度計(jì),符合GB514的規(guī)定。 刻度 -30~170℃,分度1℃。 刻度 100~300℃,分度1℃。 |
環(huán)境溫度: | ≤35℃。 |
相對濕度: | ≤85%。 |
整機(jī)功耗: | 不大于650W。 |
本儀器的制造符合GB/T261-2008《石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測定石油產(chǎn)品試樣在密閉的油杯中加熱后,產(chǎn)生試油蒸汽與周圍空氣形成的混合氣體,在與火焰接觸產(chǎn)生閃火時(shí),該試油的低的溫度(即為該石油產(chǎn)品試樣的閃點(diǎn))。
主要技術(shù)指標(biāo):
工作電源: | AC220V±10%, 50Hz。 |
加熱裝置: | ⑴ 爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲。 ⑵ 加熱功率從0~600W可調(diào)。 |
試樣升溫速率: | 1~12℃/分。 |
電動(dòng)攪拌裝置: | ⑴ 攪拌電機(jī):恒速馬達(dá)。 ⑵ 傳動(dòng)方式:軟軸聯(lián)結(jié)。 ⑶ 攪拌葉片規(guī)格:8×40(毫米)。 |
標(biāo)準(zhǔn)油杯: | ⑴ 內(nèi)徑:50.8毫米。 ⑵ 深度:56毫米。 ⑶ 試油容量刻線深度:34.2毫米。 ⑷ 試油容量:約70毫升。 |
引火裝置: | 引火源:煤氣,引火器孔徑:0.8毫米。 |
溫 度 計(jì): | 內(nèi)標(biāo)式水銀溫度計(jì),符合GB514的規(guī)定。 刻度 -30~170℃,分度1℃。 刻度 100~300℃,分度1℃。 |
環(huán)境溫度: | ≤35℃。 |
相對濕度: | ≤85%。 |
整機(jī)功耗: | 不大于650W。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:145529 管理登陸